biza nomncane
+86-13750670648thumela imyalelo
[email protected]vula nomncane
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChinaIndawo yokuziphakama: | Zhejiang |
Igama lesithathu: | Isihloko semfuyo |
Inombolo Yomodeli: | SPA/SPB/SPC |
Umbiko Wokubekwa: | ISO |
Umbiko Wesilayiziweyo: | 10 uphawu |
Inani: | $15/iminwe |
Amabaliswano KaPhakathi: | Isikhomisa esilayishwa kwaye box yewudi |
Isikhatsi Somucane: | 10-30 izinsuku |
Amasethi Apho Aziphathelwa: | TT |
Ubungena: | 100000IMINWE/KWESIKHATSI |
AMANDLA WESINE
Ulwazi lwezinto
Isixhobo Se-Europe SPZ, SPA, SPB, SPC.
Iindlela zakusetyenziswa:
* Ukufaka kanye nokubuyela ngokuqinisekileyo
* Ukhupha ukusasema kwaye uzityelela isizathu somphoyiso
* Uyazisa uhlelo lomntu wokugcina
* Ukukhubaza ingxoxo
Ukusebenza:
Umsindo wesithathu we-V wenze imfanelo yokuthi yiphakamisi eliphezulu lokusebenza iphawuli ephakanyisweni, lokuhlola umsebenzi omphilo. Usetyenziswa ngokubanzi kwiimpahla yokushintsha, njengoko: izinhlanga zokushintsha, iiminyezelo ye-petroleum, i-metallurgy, ichemistry, itekstail, ukuhlola kunye noma amandla angaphakathi.
Amavali Amanqaku
Iingxenye Zophawuli | |||||||||
a | b | c | y | e | f | h | 34° | 38° | |
SPZ | 9.7 | 8.5 | 8.0 | 12 | 8.0 | 2.5 | 12 | p≤80 | p≥80 |
ISIXHOSA_SPA | 12.7 | 11 | 10.0 | 15 | 10.0 | 3.5 | 15 | p≤118 | p≥118 |
ISIXHOSA_SPB | 16.3 | 14 | 12.5 | 19 | 12.5 | 4.0 | 18 | p≤190 | p≥190 |
ISIXHOSA_SPC | 22.0 | 19 | 16.0 | 25 | 16.0 | 24 | 24 | p≤315 | p≥315 |
Amagunya Ngezandla | |||
m | s | n | |
SPZ | 9.7 | 8.0 | 8.5 |
ISIXHOSA_SPA | 12.7 | 10.0 | 11.0 |
ISIXHOSA_SPB | 16.3 | 13.0 | 14.0 |
ISIXHOSA_SPC | 22.0 | 18.0 | 19.0 |
Iphakamiso Lelizwe
Ingenziwe Ngebush
Bush yephandleni elikhulu le-Europe | |
Inani le-Bush | Isilungiselelo Sesikhephe (mm) |
2517 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 |
3020 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3030 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3525 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
3535 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
4030 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4040 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4535 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
4545 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
5050 | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125 |
Ukushintsha
Ukuphakamisa & Ukusebenzisa
Umgcino wethu omhle uzohlala ukukhipha ngezintsimbi zethu!