gọi cho chúng tôi
0086-13750670648gửi thư cho chúng tôi
[email protected]ghé thăm chúng tôi
Số 39, đường Huân Thành Tây.Haishu.Ningbo, Trung QuốcNơi sản xuất: | Chiết Giang |
Tên thương hiệu: | Vành đai ròng rọc |
Model: | SPA/SPB/SPC |
Chứng nhận: | Iso |
Số lượng Đặt hàng tối thiểu: | 10 mảnh |
Giá: | $ 15 / mảnh |
Bao bì Thông tin chi tiết: | Thùng carton và hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 10-30days |
Điều khoản thanh toán: | TT |
Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc / tháng |
Chi tiết sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
Ròng rọc SPZ, SPA, SPB, SPC tiêu chuẩn Châu Âu.
Tính năng, đặc điểm:
* Dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ
* Giảm mài mòn và kéo dài tuổi thọ của dây đai
* Tăng tính linh hoạt của sản phẩm
* Giảm tiếng ồn
Ứng dụng:
Truyền đai V hẹp đặc biệt phù hợp với cơ chế truyền lực nhỏ gọn, yêu cầu công suất cao. Được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại truyền tải điện, như: máy móc khai thác mỏ, dầu khí, luyện kim, hóa chất, dệt may, nâng hạ và các thiết bị công nghiệp khác.
Thông số kỹ thuật
Kích thước ròng rọc | |||||||||
a | b | c | d | e | f | h | 34 ° | 38 ° | |
SPZ | 9.7 | 8.5 | 8.0 | 12 | 8.0 | 2.5 | 12 | p≤80 | p ≥80 |
SPA | 12.7 | 11 | 10.0 | 15 | 10.0 | 3.5 | 15 | p≤118 | p ≥118 |
SPB | 16.3 | 14 | 12.5 | 19 | 12.5 | 4.0 | 18 | p≤190 | p ≥190 |
Toà án nhân dân tối cao | 22.0 | 19 | 16.0 | 25 | 16.0 | 24 | 24 | p≤315 | p ≥315 |
Kích thước đai | |||
m | s | n | |
SPZ | 9.7 | 8.0 | 8.5 |
SPA | 12.7 | 10.0 | 11.0 |
SPB | 16.3 | 13.0 | 14.0 |
Toà án nhân dân tối cao | 22.0 | 18.0 | 19.0 |
Thiết bị hỗ trợ
Được trang bị Bush
Ống lót côn tiêu chuẩn Châu Âu | |
Bush Không | Phạm vi lỗ khoan (mm) |
2517 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 |
3020 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3030 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3525 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
3535 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
4030 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4040 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4535 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
4545 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
5050 | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125 |
Triển lãm
Đóng gói & Ứng dụng
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất thích nghe từ bạn!