hubungi kami
0086-13750670648kirimkan kami
[email protected]Kunjungi kami
No.39, Jalan Barat Huancheng.Haishu.Ningbo, CinaTempat Asal: | Zhejiang |
Nama Merek: | jaring layar |
Nomor model: | 2mm-50mm/Kustomisasi Terima |
Sertifikasi: | |
Minimum Order Quantity: | 10 meter persegi |
Harga: | $12.6/meter persegi |
Rincian Kemasan: | Setiap motor listrik dikemas dengan kotak kayu. |
Waktu Pengiriman: | 7-15days |
Ketentuan Pembayaran: | T / T |
Pasokan Kemampuan: | 1000 Meter Persegi / Meter Persegi per Minggu |
Wire Mesh berkerut
Bahan: kawat baja karbon rendah, kawat baja tahan karat
Fitur: Tenun dengan kawat yang sudah dikerutkan, menawarkan struktur yang kuat
Aplikasi: Digunakan sebagai pagar atau filter di banyak industri;
produk wire mesh berkerut tugas berat sebagian besar digunakan sebagai layar di pertambangan, pabrik batubara, konstruksi dan industri lainnya.
Lebar bukaan/ukuran lubang | Komposisi kimia | Kawat Diameier | ||
C | Si | Mn | mm | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-6.00 |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.6S | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
Lebar bukaan/ukuran lubang | 0.75-100 | |||
Lebar panjang | 1*2m,2*2.5m | |||
Jenis tenun | Layar Crimp Ganda, Layar Crimp Menengah Tunggal, Layar Crimp Menengah Ganda, Layar Crimp Kunci | |||
Jenis tepi | Tepi Potong, Kait Polos. Kait Berselubung |
KAIN LAYAR TINGGI
Kain kasa tarik tinggi biasanya digunakan dalam aplikasi tugas berat untuk scalping dan pengukuran batuan, agregat, batu kapur, dll.
Mereka ditenun dalam ukuran yang sesuai dengan sebagian besar penyaring getar dan tersedia dalam:
Baja tarik tinggi --- ketahanan abrasi
Baja tahan karat ----- ketahanan korosi
Monel, kuningan, dll --- aplikasi umum
SPESIFIKASI KAIN LAYAR
Tenunan persegi bukaan |
Kawat Tugas Ringan Dia kg/㎡ OA% | Kawat Tugas Sedang Dia kg/㎡ OA% | Kawat Tugas Berat Dia kg/㎡ OA% | ||||||
2.00 | 2.00 | 9.8 | 37 | 2.00 | 11.3 | 31 | |||
3.15 | 2.50 | 12.2 | 38 | 2.50 | 14.1 | 31 | |||
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 10.6 | 44 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 3.05 | 13.7 | 41 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.35 | 2.50 | 8.98 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.6 | 38 |
Tim kami yang ramah akan senang mendengar dari Anda!