appelez-nous
+86-13750670648écrivez-nous
[email protected]nous rendre visite
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChineLieu d'origine: | Zhejiang |
Nom de marque: | tambour de convoyeur |
Numéro de modèle: | BW1000 |
Attestation: | |
Quantité minimum: | 1 pièces |
Prix: | 270 $/pièces |
Détails de l'emballage: | Armature de fer |
Délai de livraison : | 20-30days |
Conditions de paiement: | T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par jour |
Description des produits
Diamètre standard | ||||
mm | Pouce | Portée de longueur (mm) | Type de roulements (Min-Max) | Épaisseur de paroi de coque |
63.5 | 2 1 / 2 | 6204 | 2.0mm-3.75mm | |
76 | 3 | 6204 205 305 306 XNUMX | 2.0-4.0mm | |
89 | 3 1 / 3 | 150-3500 | 6204 205 | 2.0-4.0mm |
102 | 4 | 6204 205 305 | 2.5-4.0mm | |
108 | 4 1 / 4 | 6204 205 305 306 XNUMX | 2.5-4.0mm | |
114 | 4 1 / 2 | 6205 206 305 306 XNUMX | 2.5mm-4.5mm | |
127 | 5 | 6204 205 305 306 XNUMX | 2.5mm-4.5mm | |
133 | 5 1 / 4 | 6205 206 207 305 306 | 2.5mm-4.5mm | |
140 | 5 1 / 2 | 6205 206 207 305 306 | 3.5mm-4.5mm |
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!