appelez-nous
+86-13750670648écrivez-nous
[email protected]nous rendre visite
No.39, Huancheng West Road.Haishu.Ningbo, ChineLieu d'origine: | Zhejiang |
Nom de marque: | Poulie à courroie |
Numéro de modèle: | SPA/SPB/CPS |
Attestation: | Iso |
Quantité minimum: | 10 pièces |
Prix: | $ 15 / Pièces |
Détails de l'emballage: | Carton et boîte en bois |
Délai de livraison : | 10-30days |
Conditions de paiement: | TT |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces/mois |
Détails du produit
Spécifications des produits
Norme européenne SPZ, SPA, SPB, poulie SPC.
Caractéristiques :
* Installation et retrait faciles
* Réduire l'usure et prolonger la durée de vie de la courroie
* Augmenter la polyvalence du produit
* Reduire le bruit
Application:
La transmission par courroie trapézoïdale étroite convient particulièrement aux mécanismes de transmission de puissance compacts à haute puissance et aux exigences de transmission. Largement utilisé dans une variété de transmissions de puissance, telles que : les machines minières, le pétrole, la métallurgie, les produits chimiques, le textile, le levage et autres équipements industriels.
données techniques
Dimensions de la poulie | |||||||||
a | b | c | d | e | f | h | 34 ° | 38 ° | |
SPZ | 9.7 | 8.5 | 8.0 | 12 | 8.0 | 2.5 | 12 | p≤80 | p≥80 |
SPA | 12.7 | 11 | 10.0 | 15 | 10.0 | 3.5 | 15 | p≤118 | p≥118 |
SPB | 16.3 | 14 | 12.5 | 19 | 12.5 | 4.0 | 18 | p≤190 | p≥190 |
CPS | 22.0 | 19 | 16.0 | 25 | 16.0 | 24 | 24 | p≤315 | p≥315 |
Dimensions de la ceinture | |||
m | s | n | |
SPZ | 9.7 | 8.0 | 8.5 |
SPA | 12.7 | 10.0 | 11.0 |
SPB | 16.3 | 13.0 | 14.0 |
CPS | 22.0 | 18.0 | 19.0 |
Équipement de soutien
Equipé de Bush
Douille conique standard européenne | |
Buisson Non | Plage d'alésage (mm) |
2517 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60 |
3020 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3030 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75 |
3525 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
3535 | 35,38,40,42,45,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 |
4030 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4040 | 40,42,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100 |
4535 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
4545 | 55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110 |
5050 | 60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125 |
Exposition
Emballage et Application
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!